| Product | Package Quantity | Description | |
| 2H07-660 | 20 | 2AMP 660V AC/ 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 4H07-660 | 20 | 4AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 6H07-660 | 20 | 6mp 660V ac / 250V dc INDUSTRIAL FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 10H07-660 | 20 | 10AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 16H07-660 | 20 | 16AMP 660V AC / 250V AC | Low Voltage - British Standard |
| 20H07-660 | 20 | 20AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 25H07-660 | 20 | 25AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 32H07-660 | 20 | 32AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 40K07-660 | 20 | 40AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 50K07-660 | 20 | 50Amp 660V ac / 250V dc INDUSTRIAL FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 63K07-660 | 20 | 63AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 80L14-660 | 10 | 80AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 100L14-660 | 10 | 100AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| AAO2 | 20 | 2A 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO4 | 20 | 4AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO6 | 20 | 6AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO10 | 20 | 10AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO16 | 20 | 16AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO20 | 20 | 20AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO25 | 20 | 25AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO32 | 20 | 32AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO32M35 | 20 | 32M35 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO32M40 | 20 | 32M40 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO32M50 | 20 | 32M50 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| AAO32M63 | 20 | 32M63 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| BAO35 | 20 | 35AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| BAO40 | 20 | 40AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| BAO50 | 20 | 50AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| BAO63 | 20 | 63AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| BAO80 | 20 | 80AMP 550V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| BAO100 | 20 | 550V INDR'L>COMPACT TAGS B000005320 | Low Voltage - British Standard |
| BAO63M80 | 20 | 63M80 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| BAO63M100 | 20 | 63M100 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| CEO32 | 10 | 32AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| CEO40 | 10 | 40AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| CEO50 | 10 | 50AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| CEO63 | 10 | 63AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| CEO80 | 10 | 80AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| CEO100 | 10 | 100AMP 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| DEO125 | 5 | 125AMP 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| DEO160 | 5 | 160AMP 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| DEO200 | 5 | 200AMP 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| ESD2 | 20 | 2AMP 550V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD4 | 20 | 4AMP 550V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD6 | 20 | 6AMP 550V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD10 | 20 | 10AMP 550V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD16 | 20 | 16AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD20 | 20 | 20AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD25 | 20 | 25AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD32 | 20 | 32AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD40 | 20 | 40AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD50 | 20 | 50AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD63 | 20 | 63AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| NITD2 | 20 | 2AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NITD4 | 20 | 4AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NITD6 | 20 | 6AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NITD10 | 20 | 10AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NITD16 | 20 | 16AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NITD20 | 20 | 20AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NITD25 | 20 | 25AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NITD32 | 20 | 32AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NSD2 | 20 | 2AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NSD4 | 20 | 4AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NSD6 | 20 | 6AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NSD10 | 20 | 10AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NSD16 | 20 | 16AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NSD20 | 20 | 20AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NSD25 | 20 | 25AMP 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| NSD32 | 20 | 32A 550V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| OSD80 | 20 | OSD 80A 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| OSD100 | 20 | OSD 100A 550V AC BS88 gG FUSE | Low Voltage - British Standard |
| SMD2 | 20 | STREET LIGHTING FUSE >2A | Low Voltage - British Standard |
| SMD4 | 20 | STREET LIGHTING FUSE >4A | Low Voltage - British Standard |
| SMD6 | 20 | STREET LIGHTING FUSE >6A | Low Voltage - British Standard |
| SMD10 | 20 | STREET LIGHTING FUSE >10A | Low Voltage - British Standard |
| SMD16 | 20 | 16A STREET LIGHTING FUSE | Low Voltage - British Standard |
| SMD20 | 20 | STREET LIGHTING FUSE >20A | Low Voltage - British Standard |
| SMD25 | 20 | STREET LIGHTING FUSE >25A | Low Voltage - British Standard |
| SMD32 | 20 | STREET LIGHTING FUSE >32A | Low Voltage - British Standard |
| SSD2 | 20 | 2AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| SSD4 | 20 | 4A 240V FUSE>SS4 (20) CARTON QTY. 20 | Low Voltage - British Standard |
| SSD6 | 20 | 6AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| SSD10 | 20 | 10AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| SSD16 | 20 | 16AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| SSD20 | 20 | 20AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| SSD25 | 20 | 25AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| SSD32 | 20 | 32AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| STD2 | 20 | 2AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| STD4 | 20 | 4AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| STD6 | 20 | 6AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| STD10 | 20 | 10A 240VINDR'L>LST10 (20) CARTON QTY. 20 | Low Voltage - British Standard |
| STD16 | 20 | 16AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| STD20 | 20 | 20AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| STD25 | 20 | 25AMP 240V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| STD32 | 20 | 32AMP 240V AC INDUSTRIAL CARTON QTY. 20 | Low Voltage - British Standard |
| M-AAO10 | 30 | AAO10 BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-AAO16 | 30 | AAO16 BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-AAO20 | 30 | AAO20 BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-AAO25 | 30 | AAO25 BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-AAO32 | 30 | AAO32 BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-BAO40 | 30 | BAO40 BOX OF (10X3) PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-BAO50 | 30 | BAO50 BOX OF (10X3) PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-BAO63 | 30 | BA063 BOX OF 10X3) PACKS | Low Voltage - British Standard |
| M-CEO100 | 30 | CEO100 BOX OF (10X3)PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-CEO63 | 30 | CEO63 BOX OF (10X3) PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-CEO80 | 30 | CEO80 BOX OF (10X3) PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-CD100 | 30 | CD100 (BOX OF 10X3 PACK) | Low Voltage - British Standard |
| M-NITD2 | 30 | NITD2 BOX OF (10X3) PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NITD6 | 30 | NITD6> BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NITD10 | 30 | NITD10 BOX OF (10X3) PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NITD16 | 30 | NITD16 BOX OF (10X3) PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NITD20 | 30 | NITD20 BOX OF (10X3) PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NITD32 | 30 | NITD32 BOX OF (10X3) PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NSD4 | 30 | NSD4> BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NSD6 | 30 | NSD6> BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NSD10 | 30 | NSD10 BOX OF (10X3)PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NSD16 | 30 | NSD16> BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NSD20 | 30 | NSD20> BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-NSD32 | 30 | NSD32> BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-STD6 | 30 | STD6>BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| M-STD10 | 30 | STD10> BOX OF 10 X 3 PACK | Low Voltage - British Standard |
| 2HD36 | 10 | 2A 1200 VAC 750 VDC INDUSTRIAL FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 4HD36 | 10 | 4A 1200 VAC 750 VDC (10) | Low Voltage - British Standard |
| 6HD36 | 10 | 6A 1200 VAC 750 VDC (10) | Low Voltage - British Standard |
| 10HD36 | 10 | 10A 1200 VAC 750 VDC (10) | Low Voltage - British Standard |
| 15HD36 | 10 | 15A 1200 VAC 750 VDC (10) | Low Voltage - British Standard |
| 20HD36 | 10 | 20A 1200 VAC 750 VDC (10) | Low Voltage - British Standard |
| 25HD36 | 1 | 25A 1200V AC. 750VDC.(10) | Low Voltage - British Standard |
| 30HD36 | 1 | 30Amp INDUSTRIAL FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 2H07C | 20 | CANADIAN CJ RANGE | Low Voltage - British Standard |
| 4H07C | 20 | BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 6H07C | 20 | 6AMP CANADIAN INDRUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| 10H07C | 20 | BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 20H07C | 20 | BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 30H07C | 10 | BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 35CJ | 1 | CANADIAN CJ RANGE | Low Voltage - British Standard |
| 40CJ | 1 | CANADIAN CJ RANGE | Low Voltage - British Standard |
| 45CJ | 1 | CANADIAN CJ RANGE | Low Voltage - British Standard |
| 250CJ | 1 | 250A C.S.A Fuse | Low Voltage - British Standard |
| 300CJ | 1 | 300A C.S.A. FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 2K08-660 | 20 | 2AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 4K08-660 | 20 | 4AMP 660V AC / 250V AC | Low Voltage - British Standard |
| 6K08-660 | 20 | 6AMP 660V AC / 250V AC | Low Voltage - British Standard |
| 10K08-660 | 20 | 10AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 16K08-660 | 20 | 16AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 20K08-660 | 20 | 20AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 25K08-660 | 20 | 25AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 32K08-660 | 20 | 32AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 40K08-660 | 20 | 40AMP 660V AC / 250V AC | Low Voltage - British Standard |
| 50K08-660 | 20 | 50AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 63K08-660 | 20 | 63AMP 550V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 2K09-660 | 20 | 2AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 4K09-660 | 20 | 4AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 6K09-660 | 20 | 6AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 10K09-660 | 20 | 10AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 16K09-660 | 20 | 16AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 20K09-660 | 20 | 20AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 25K09-660 | 20 | 25AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 32K09-660 | 20 | 32AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 40K09-660 | 20 | 40AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 50K09-660 | 20 | 50AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 63K09-660 | 20 | 63AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 80L09-660 | 10 | 80AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 100L09-660 | 10 | 100AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 125M09-660 | 5 | 125AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 160M09-660 | 5 | 160AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 200M09-660 | 5 | 200AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 250N09-660 | 1 | 250AMP 550V AV / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 315N09-660 | 1 | 315AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 355P09-660 | 1 | 355AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 400P09-660 | 1 | 400AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 125M14-660 | 5 | 125AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 160M14-660 | 5 | 160AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 200M14-660 | 5 | 200AMP 660V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| 125N11-660 | 1 | 125AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 160N11-660 | 1 | 160AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 200N11-660 | 1 | 200AMP 660V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| 250N11-660 | 1 | 250AMP 660V AC / 400V DC INDUSTRIAL FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 315N11-660 | 1 | 315AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 355P11-660 | 1 | 355A INDR'L (1) CARTON QTY. 1 | Low Voltage - British Standard |
| 400P11-660 | 1 | 400AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 450R11-660 | 1 | INDUSTRIAL 450AMP 550V AC | Low Voltage - British Standard |
| 500R11-660 | 1 | 500AMP 550V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| 560R11-660 | 1 | 560AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 630R11-660 | 1 | 630AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 355P12-660 | 1 | + 100 AMP INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| 400P12-660 | 1 | 400AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 450R12-660 | 1 | 450AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 500R12-660 | 1 | 500AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 560R12-660 | 1 | 560AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 630R12-660 | 1 | 630AMP 660V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| 3CIF06 | 20 | C.S.A.FUSE FM1 CL'C'600V | Low Voltage - British Standard |
| 6CIF06 | 20 | C.S.A.FUSE FM1 CL'C'600V | Low Voltage - British Standard |
| 10CIF06 | 20 | FM1 CL'C'600V NB LBL | Low Voltage - British Standard |
| 15CIF06 | 20 | FM1 CL'C'600V NB LBL | Low Voltage - British Standard |
| 3CIF21 | 20 | C.S.A.FUSE FM1 CL'C'600V | Low Voltage - British Standard |
| 10CIF21 | 20 | BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 20CIF21 | 20 | BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 10HS07 | 20 | 10AMP SPECIAL BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 16HS07 | 20 | 16AMP SPECIAL BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 20HS07 | 20 | B20A 500 V D.C. | Low Voltage - British Standard |
| 25HS07 | 20 | 25AMP SPECIAL BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 32HS07 | 20 | 32A SPECIAL BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 40KS07 | 20 | 63A N500VDC BS88 PT1 DCR 2905 | Low Voltage - British Standard |
| 50KS07 | 20 | 50A 500VDC BS88 PT1 | Low Voltage - British Standard |
| 63KS07 | 20 | 63A 500VDC BS88 PT1(20) | Low Voltage - British Standard |
| 10KS09 | 20 | 10A 500V DC IND | Low Voltage - British Standard |
| 16KS09 | 20 | 16A 500VDC IND DCR 3558 | Low Voltage - British Standard |
| 50KS09 | 20 | 50A 500V IND | Low Voltage - British Standard |
| 63KS09 | 20 | 63A 500V IND | Low Voltage - British Standard |
| 125M13 | 5 | 125A INDR'L FUSE CARTON QTY. 5 | Low Voltage - British Standard |
| 160M13 | 1 | + 100 AMP INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| 200M13 | 5 | 200A INDR'L (5) CARTON QTY. 5 | Low Voltage - British Standard |
| 200M14C | 1 | C.S.A. FUSE CL'C'600V | Low Voltage - British Standard |
| 250N15 | 1 | 250A INDR'L FUSE (1) CARTON QTY. 1 | Low Voltage - British Standard |
| 315N15 | 1 | 315A INDR'L FUSE (1) CARTON QTY. 1 | Low Voltage - British Standard |
| 200N20 | 1 | 200A INDUSTRIAL FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 250N20 | 1 | 250AMP INDUSTRIAL FUSE (1 | Low Voltage - British Standard |
| 315N20 | 1 | 315A INDR'L FUSE (1) | Low Voltage - British Standard |
| 355P20 | 1 | 355A INDR'L (1) CARTON QTY. 1 | Low Voltage - British Standard |
| 400P20 | 1 | 400A INDR'L FUSE (1) CARTON QTY. 1 | Low Voltage - British Standard |
| 355P35 | 1 | 355A INDUSTRIAL FUSE (1) | Low Voltage - British Standard |
| 400P35 | 1 | 400A INDUSTRIAL FUSE (1) | Low Voltage - British Standard |
| 450R20 | 1 | 450A 690V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| 500R20 | 1 | 500A 690V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| 560R20 | 1 | 560A 690V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| 630R20 | 1 | 630AMP 660V AV BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 710S20 | 1 | 710A INDR'L FUSE CARTON QTY. 1 | Low Voltage - British Standard |
| 800S20 | 1 | 800A INDUSTRIAL FUSE (1) CARTON QTY. 1 | Low Voltage - British Standard |
| 450R40 | 1 | 450AMP 690V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| 40K07C | 20 | 40A BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 50K07C | 20 | 50A BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 60K07C | 20 | 60A BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 80K07CR | 20 | 80A BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 100K07CR | 20 | 100A BRUSH FUSE CANADA | Low Voltage - British Standard |
| 20SF21 | 20 | SEALED FUSE (20) | Low Voltage - British Standard |
| 2HF36 | 1 | 2A INDR'L FUSE (10) | Low Voltage - British Standard |
| 400P11C | 1 | 400A INDR'L FUSE | Low Voltage - British Standard |
| 40CIK07 | 20 | 40A FM1 CL'C'600V | Low Voltage - British Standard |
| 40KC36 | 1 | TRACT FUSE 1200VAC 750VDC | Low Voltage - British Standard |
| 50KC36 | 1 | 50AMP TRACTION FUSE (10) | Low Voltage - British Standard |
| 60KC36 | 1 | 60A TRACTION FUSE (10) | Low Voltage - British Standard |
| 40KS08 | 1 | 40A 500 VDC BS88 PT 1 | Low Voltage - British Standard |
| 50KS08 | 20 | 50A 500 VDC BS88 PT 1 DCR 3485 | Low Voltage - British Standard |
| AC2 | 20 | 2AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| AC4 | 20 | 4AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AC6 | 20 | 6AMP 550V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AC10 | 20 | 10AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AC10BS | 20 | 10AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AC16 | 20 | 16AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AC16BS | 20 | 16AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AC20 | 20 | 20AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AC25 | 20 | 25AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| AC32 | 20 | 32AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AD2 | 20 | 2AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AD4 | 20 | 4AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AD6 | 20 | 6AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AD10 | 20 | 10AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AD16 | 20 | 16AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AD20 | 20 | 20AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AD25 | 20 | 25AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| AD32 | 20 | 32AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| BC35 | 20 | BC35 35A INDUSTRIAL FUSE CARTON QTY. 20 | Low Voltage - British Standard |
| BC40 | 20 | 40AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| BC50 | 20 | 50AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| BC50BS | 20 | 50AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| BC63 | 20 | 63AMP 415V AV / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| BC63M80 | 20 | 63M80 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| BC63M100 | 20 | 63M100 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| BD40 | 20 | 40AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| BD50 | 20 | 50AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| BD63 | 20 | 63AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| CD80 | 10 | 80AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| CD100 | 10 | 100AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| CD100M125 | 10 | 100M125 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| CD100M160 | 10 | 100M160 415V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| CD100M200 | 10 | 100M200 415V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| CEO100M125 | 10 | 100M125 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| CEO100M160 | 10 | 100M160 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| CEO100M200 | 10 | 100M200 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| DD125 | 5 | 125AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| DD160 | 5 | 160AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| DD200 | 5 | 200AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| DD200M250 | 5 | 200M250 415V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| DD200M315 | 5 | 200M315 415V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| DEO200M250 | 5 | 200M250 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| DEO200M315 | 5 | 200M315 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| ED250 | 1 | 250AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ED315 | 1 | 315AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ED355 | 1 | 355AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ED400 | 1 | 400AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ED315M400 | 1 | 315M400 415V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| ED400M500 | 1 | 400M500 550V AC MOTOR RATED FUSE | Low Voltage - British Standard |
| EF355 | 1 | 355AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| EF400 | 1 | 400AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| EF400M500 | 1 | 400M500 550V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| EFS125 | 1 | 125AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| EFS160 | 1 | 160AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| EFS200 | 1 | 200AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| EFS250 | 1 | 250AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| EFS315 | 1 | 315AMP 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD63M80 | 20 | 63M80 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| ESD63M100 | 20 | 63M100 415V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
| FD500 | 1 | 500A 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| FD630 | 1 | 630A 415V AC BS88 FUSE | Low Voltage - British Standard |
| FF450 | 1 | 450AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| FF500 | 1 | 500AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| FF560 | 1 | 560AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| FF630 | 1 | 630AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| FG450 | 1 | 450AMP 550V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| FG500 | 1 | 500AMP 415V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| FG560 | 1 | 560AMP 415V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| FG630 | 1 | 630AMP 415V AC / 400V DC | Low Voltage - British Standard |
| GF710 | 1 | 710AMP 550V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| GF800 | 1 | 800AMP 550V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| GG1000 | 1 | 1000AMP 550V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| GG1250 | 1 | 1250AMP 550V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| GG710 | 1 | 710AMP 550V AC / 250V DC0 | Low Voltage - British Standard |
| GG800 | 1 | 800AMP 415V AC / 250V DC | Low Voltage - British Standard |
| GH1000 | 1 | 1000AMP 415V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| GH1250 | 1 | 1250AMP 550V AC INDUST. | Low Voltage - British Standard |
| GH710 | 1 | 710AMP 550V AC INDUSTRIAL | Low Voltage - British Standard |
