The label GSGB replaces since the 1990s the label GSG1000.
Technical data can be found in the Semi Conductor Fuse Link catalogue.
The old and current label in one sheet:
| Current label | Old label |
| GSGB 16 | GSG1000 16 |
| GSGB 25 | GSG1000 25 |
| GSGB 30 | GSG1000 30 |
| GSGB 35 | GSG1000 30 |
| GSGB 40 | GSG1000 40 |
| GSGB 45 | GSG1000 45 |
| GSGB 55 | GSG1000 55 |
| GSGB 63 | GSG1000 63 |
| GSGB 75 | GSG1000 75 |
| GSGB 80 | GSG1000 80 |
| GSGB 85 | GSG1000 85 |
| GSGB 110 | GSG1000 110 |
| GSGB 125 | GSG1000 125 |
| GSGB 150 | GSG1000 150 |
| GSGB 160 | GSG1000 160 |
| GSGB 170 | GSG1000 170 |
| GSGB 175 | GSG1000 175 |
| GSGB 190 | GSG1000 190 |
| GSGB 200 | GSG1000 200 |
| GSGB 225 | GSG1000 225 |
| GSGB 235 | GSG1000 235 |
| GSGB 250 | GSG1000 250 |
| GSGB 300 | GSG1000 300 |
| GSGB 325 | GSG1000 325 |
| GSGB 350 | GSG1000 350 |
| GSGB 400 | GSG1000 400 |
| GSGB 450 | GSG1000 450 |
| GSGB 500 | GSG1000 500 |
| GSGB 510 | GSG1000 510 |
| GSGB 580 | GSG1000 580 |
| GSGB 630 | GSG1000 630 |
| GSGB 710 | GSG1000 710 |
| GSGB 800 | GSG1000 800 |
| GSGB 900 | GSG1000 900 |
